FGCEDP10MM2/D
UPS EVO DSP PLUS 10.0 - PF 1 - 16 BATERÍAS 12VDC 9AH
Sistema de Alimentación Ininterrumpida UPS EVO DSP PLUS 10.0 PF 1 - Potencia 10KVA. DSP de tecnología On Line (VFI), 94% de eficiencia, entrada / salida 230 / 230Vac 50 / 60Hz, dimensiones 19x68.8x44.2 cm, peso 67 Kg, 16 baterías de 12V 9Ah.
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
- Protección completa contra apagones, fluctuaciones de tensión (sobretensiones y subtensiones), rayos (con pararrayos aguas arriba), variaciones de frecuencia, sobretensiones, armónicos, distorsiones de tensión
- Recomendado para redes de área local (LAN), Datos Centros, procesos industriales, electromédicos
- Slot inteligente para SNMP, contactos secos o tarjeta MODBUS
- Tecnología On Line doble conversión sin transformador (VFI-SS-111)
- Circuito PFC activo (0.99)
- Compatible con grupo electrógeno
- Bypass estático y manual
Sistema de Alimentación Ininterrumpida UPS EVO DSP PLUS 10.0 – Potencia 10 KVA PF 1. DSP de tecnología On Line (VFI), 94% de eficiencia, entrada / salida 230 / 230Vac 50 / 60Hz, dimensiones 19×68.8×44.2 cm, peso 67 Kg, contiene 16 baterías 12VDC 9AH, extensión de autonomía a través de cajas de baterías adicionales (opcional) . Pantalla LCD gráfica multifunción, derivación estática y manual, contacto EPO para apagado de emergencia, puertos de comunicación USB y RS232 para control de UPS y programación de encendido / apagado a través del software gratuito TecnoManager. SNMP, contacto seco o tarjeta MODBUS (opcional).
Datos técnicos
| Código | FGCEDP10MM2/D |
| Potencia nominal | 10 KVA |
| Potencia activa | 10 KW |
| Factor de potencia | 1 |
| Tecnología | On-Line Doble Conversión sin transformador (VFI-SS-111) |
| Ventilación | Forzada |
| Audible noise | < 58 dBA a 1 m |
| Dimensiones (UPS) WxHxD | 19x68,8x44,2 cm |
| Dimensiones (con caja) WxHxD | 32x92,2x58,7 cm |
| Peso | 67 Kg |
| Entrada | |
| Número de fases | 1F+N |
| Tensión nominal | 208Vac/220Vac/230Vac/240Vac |
| Rango de voltaje de entrada | 176Vac-300Vac del 50% al 100% de carga, 110Vac-300Vac fal 50% de carga |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz (seleccionable) |
| Rango de frecuencia de entrada (modo On-Line) | ±7% |
| Factor de potencia de entrada | 0,99 |
| Salida | |
| Número de fases | 1F+N |
| Tensión nominal | 208Vac/220Vac/230Vac/240Vac |
| Tensión estática de Regulación al 100% Carga lineal (en línea y modo de batería) | ±1% |
| Tensión THD a carga lineal nominal | <3% (carga lineal), <5% (carga no lineal) |
| Factor de cresta | 3:1 |
| Frecuencia | 50/60 Hz (seleccionable) |
| Estabilidad de frecuencia | ±0,1 Hz |
| Forma de onda del inversor | Senoidal |
| Capacidad de sobrecarga (modo de línea) | 110% para 30 minutos, 130% para 5 minutos, >130% para 10 segundos |
| Capacidad de sobrecarga (modo de batería) | 110% para 3 minutos, 130% para 30 segundos, >130% para 10 segundos |
| Eficiencia | 94%, calculado en modo de doble conversión al 100% carga según normativa estándar 62040-3 |
| Tiempo de transferencia | 0 ms (On-Line) |
| Batería | |
| Tipo | Ácido de plomo, sellado, sin mantenimiento |
| Instalado | 16 elementos |
| Extensiones de autonomía | Battery Box externo (opcional) |
| Especificación medioambiental | |
| Temperatura de trabajo | Desde 0 a 55 °C (recomendado desde 20 a 25 °C) |
| Humedad | < 95% sin condensación |
| Altitud Máxima | 3000 m |
| Protección IP | IP20 |
| Certificaciones | CE (Estándares de referencia: seguridad IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; clasificación IEC EN 62040-3) |



Detalle del Producto