FGCEDP40TT2/2E
SAI EVO DSP PLUS 40.0 TT - PF 1 64 BATERÍAS 12VDC 11AH
SAI EVO DSP PLUS TT 40.0 PF 1 - Potencia 40KVA. Tecnología DSP Online (VFI), Eficiencia 96%, Entrada / Salida Trifásica 400Vac, 50 / 60Hz, dimensiones 30x100x81.5 cm, peso 280 Kg, contiene 64 baterías 12Vdc 11Ah.
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
- Protección completa contra apagones, sobretensiones (sobretensiones y subtensiones), descargas de rayos (con descargadores de sobretensiones), variaciones de frecuencia, sobretensiones, armónicos, distorsiones de tensión
- Recomendado para redes de área local (LAN), datos Centros, procesos industriales, electromédicos
- Factor de potencia 1
- Entrada doble de red / bypass
- Ranura inteligente para tarjeta SNMP, contacto seco o MODBUS
- Tecnología en línea de doble conversión sin transformador (VFI-SS- 111)
- Circuito PFC activo (0,99)
- Compatibilidad con el grupo electrógeno
- Bypass estático y manual
- Modo de convertidor de frecuencia
UPS EVO DSP PLUS TT 40.0 – Potencia 40 KVA PF 1. Tecnología On Line (VFI) DSP, Eficiencia 94%, Entrada / Salida 400Vac, 50 / 60Hz, dimensiones 30x100x81.5 cm, peso 280 Kg, contiene 64 baterías 12VDC 11Ah. Pantalla LCD táctil multifunción gráfica, bypass estático y manual, bypass independiente / entrada de red, contacto EPO para apagado de emergencia, puertos de comunicación USB y RS232 para control del UPS y programación de encendido / apagado a través del software gratuito TecnoManager. Tarjeta SNMP, Dry Contact o MODBUS (opcional).
Datos técnicos
| Código | FGCEDP40TT2/2E |
| Potencia nominal | 40 KVA |
| Potencia activa | 40 KW |
| Factor de potencia | 1 |
| Tecnología | On-Line Doble Conversión sin transformador (VFI-SS-111) |
| Ventilación | Forzada |
| Dimensiones (UPS) WxHxD | 30x100x81,5cm |
| Dimensiones (con caja) WxHxD | 43x123,5x95,3cm |
| Peso | 280 Kg |
| Entrada | |
| Número de fases | 3F+N |
| Tensión nominal | 360Vac/380Vac/400Vac/415Vac |
| Tensión nominal (F-N) | 208Vac/220Vac/230Vac/240Vac |
| Rango de voltaje de entrada (F-N) | 176Vac-276Vac al 100% carga, 110Vac-300Vac al 50% carga |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Rango de frecuencia de entrada (modo On-Line) | ±7% |
| Distorsión armónica de corriente de entrada (THDi) | <9% al 50% carga, <6% al 100% carga |
| Factor de potencia de entrada | 0,99 |
| Salida | |
| Número de fases | 3F+N |
| Tensión nominal | 360Vac/380Vac/400Vac/415Vac (F-N: 208Vac/220Vac/230Vac/240Vac) |
| Regulación de voltaje (en línea y modo de batería) | ±1% |
| Tensión THD a carga lineal nominal | <2% (carga lineal) - <5% (carga no lineal) |
| Factor de cresta | 3:1 |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Estabilidad de frecuencia | ±0,1 Hz |
| Forma de onda del inversor | Senoidal |
| Capacidad de sobrecarga (modo de línea) | 110% para 10 minutos, 130% para 1 minuto, >130% para 1 segundo |
| Capacidad de sobrecarga (modo de batería) | 110% para 30 segundos, 130% para 10 segundos, >130% para 1 segundo |
| Eficiencia | 96%, calculado en modo de doble conversión al 100% carga según normativa estándar 62040-3 |
| Tiempo de transferencia | 0 ms (On-Line) |
| Batería | |
| Tipo | Ácido de plomo, sellado, sin mantenimiento |
| Instalado | 64 elementos (2 serie 16+16) |
| Extensiones de autonomía | - |
| Especificación medioambiental | |
| Temperatura de trabajo | Desde 0 a 55 °C (recomendado desde 20 a 25 °C) |
| Humedad | < 95% sin condensación |
| Altitud Máxima | 3000 m |
| Protección IP | IP20 |
| Certificaciones | CE (Estándares de referencia: seguridad IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; clasificación IEC EN 62040-3) |



Detalle del Producto