FGCEDP10TM/2D
SAI EVO DSP PLUS 10.0 TM - PF 1 40 BATERÍAS 12VDC 9AH
SAI EVO DSP PLUS TM 10.0 PF 1 - Potencia 10KVA. Tecnología DSP On Line (VFI), Eficiencia 96%, Entrada Trifásica 400Vac, 50 / 60Hz, Salida de 230Vac, 50 / 60Hz, dimensiones 25x82,6x63 cm, peso 124 Kg, contiene 40 baterías 12Vdc 9Ah.
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
- Protección completa contra apagones, sobretensiones (sobretensiones y subtensiones), descargas de rayos (con pararrayos ascendentes), variaciones de frecuencia, sobretensiones, armónicos, distorsiones de tensión
- Recomendado para redes de área local (LAN), datos Centros, procesos industriales, electromédicos
- Factor de potencia 1
- Entrada / derivación de red doble
- Pantalla LCD gráfica táctil
- Ranura inteligente para SNMP, contacto seco o tarjeta MODBUS
- Tecnología en línea de doble conversión sin transformador (VFI-SS-111)
- Circuito PFC activo (0,99)
- Compatibilidad con grupo electrógeno
- Bypass estático y manual
- Modo de convertidor de frecuencia
UPS EVO DSP PLUS TM 10.0 – Potencia 10KVA PF 1. Tecnología On Line (VFI) DSP, Eficiencia 96%, Entrada Trifásica 400Vac, 50 / 60Hz, Salida de 230Vac, 50 / 60Hz, dimensiones 25×82,6×63 cm, peso 124 Kg, contiene 40 baterías 12Vdc 9Ah. Pantalla LCD táctil multifunción gráfica, bypass estático y manual, entrada Bypass y Rectifier independientes, contacto EPO para apagado de emergencia, puertos de comunicación USB y RS232 para control del UPS y programación de encendido / apagado a través del software gratuito TecnoManager. Tarjeta SNMP, Dry Contact o MODBUS (opcional).
Datos técnicos
| Código | FGCEDP10TM/2D |
| Potencia nominal | 10 KVA |
| Potencia activa | 10 KW |
| Factor de potencia Factor de potencia | 1 |
| Tecnología | On-Line Doble Conversión sin transformador (VFI-SS-111) |
| Ventilación | Forzada |
| Dimensiones (UPS) WxHxD | 25x82,6x63 cm |
| Dimensiones (con caja) WxHxD | 38,5x102,5x73,5 cm |
| Peso | 124 Kg |
| Entrada | |
| Número de fases | 3F+N |
| Tensión nominal | 360Vac/380Vac/400Vac/415Vac |
| Tensión nominal (F-N) | 208Vac/220Vac/230Vac/240Vac |
| Rango de voltaje de entrada (F-N) | 176Vac-276Vac al 100% carga, 110Vac-300Vac al 50% carga |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Rango de frecuencia de entrada (modo On-Line) | 46-54 Hz o 56-64 Hz |
| Distorsión armónica de corriente de entrada (THDi) | =4% |
| Factor de potencia de entrada | 0,99 |
| Salida | |
| Número de fases | 1F+N |
| Tensión nominal | 208Vac/220Vac/230Vac/240Vac |
| Regulación de voltaje (en línea y modo de batería) | ±1% |
| Tensión THD a carga lineal nominal | <2% (con carico lineare) - <5% (con carico distorcente) |
| Factor de cresta | 3:1 |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Estabilidad de frecuencia | ±0,1 Hz |
| Forma de onda del inversor | Senoidal |
| Capacidad de sobrecarga (modo de línea) | 110% para 60 minutos, 130% para 10 minutos, >150% per 1 segundo |
| Capacidad de sobrecarga (modo de batería) | 110% para 60 minutos, 130% para 10 minutos, >150% per 1 segundo |
| Eficiencia | 96%, calculado en modo de doble conversión al 100% carga según normativa estándar 62040-3 |
| Tiempo de transferencia | 0 ms (On-Line) |
| Batería | |
| Tipo | Ácido de plomo, sellado, sin mantenimiento |
| Instalado | 40 elementos 2x(10+10) |
| Extensiones de autonomia | - |
| Especificación medioambiental | |
| Temperatura de trabajo | Desde 0 a 55 °C (recomendado desde 20 a 25 °C, para alargar la vida de la batería) |
| Humedad | < 95% sin condensación |
| Altitud Máxima | 3000 m |
| Protección IP | IP20 |
| Certificaciones | CE (Estándares de referencia: seguridad IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; clasificación IEC EN 62040-3) |



Detalle del Producto